Самостоятельное изготовление бетонной смеси невыгодно и нецелесообразно, поэтому многие стараются заказывать бетон с доставкой на стройплощадку. Покупка бетона у изготовителя гарантирует соблюдение технологий и ГОСТ, а доставка бережет трудовые ресурсы строительной компании, позволяет не переплачивать за электроэнергию, не тратить деньги на специальную технику.
Доставка бетона в г.Раменское осуществляется с ближайшего к стройке распределительного узла, поэтому машины прибывают на место быстро. Мы доставляем бетон марок М100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. Материал имеет характеристики, указанные в ГОСТ, можно заказать бетонную смесь с повышенными характеристиками.
Список населенных пунктов
Адрес км Ст-ть доставки 1м3 Ст-ть доставки 6м3
Агашкино 44 780 4680
Аксёново 24 540 3240
Антоново 25 550 3300
Анциферово 42 760 4560
Апариха 17 460 2760
Аргуново 48 830 4980
Аринино 26 570 3420
Асташково 31 620 3720
Ашитково 38 710 4260
Барановское 49 840 5040
Бахтеево 22 520 3120
Белозериха 21 500 3000
Белозёрский 26 560 3360
Бельково 43 770 4620
Бисерово д. (Пласкинино) 24 540 3240
Бисерово с.(Бронницы) 29 600 3600
Большое Ивановское 44 780 4680
Боршева 30 610 3660
Бояркино 25 550 3300
Бронницы г. 28 590 3540
Бронницы ст. 18 470 2820
Бритово 32 640 3840
Булгаково 32 640 3840
Быково сторона Раменского 17 460 2760
Быково сторона Жуковского 20 500 3000
Васильево 30 610 3660
Верея 20 490 2940
Вертячево 29 600 3600
Верхнее Велино 33 650 3900
Верхнее Мячково 31 620 3720
Виноградово 34 660 3960
Вишняково 40 730 4380
Владимировка 39 720 4320
Власово 17 460 2760
Воловое 47 820 4920
Володино 19 480 2880
Воровского посёлок 28 590 3540
Вороново 29 600 3600
Ворщиково 23 530 3180
Воскресенское 45 800 4800
Вохринка 30 610 3660
Вялки 17 460 2760
Ганусово 42 760 4560
Гжелка 8 410 2460
Гжель 13 410 2460
Гжельского кирпичного завода 14 420 2520
Глебово 16 440 2640
Головино 45 800 4800
Гостица 4 400 2400
Грибаново 27 580 3480
Григорово 11 400 2400
Давыдово 44 780 4680
Дементьево 3 400 2400
Денежниково 40 730 4380
Дергаево 3 400 2400
Донино 6 400 2400
Дор 40 730 4380
Дорка 21 500 3000
Дружба 15 430 2580
Дубки 19 480 2880
Дубовая Роща 11 400 2400
Дурниха 26 560 3360
Дьяково 36 680 4080
Еганово 25 550 3300
Есино 26 560 3360
Ждановское 38 710 4260
Жирово 22 520 3120
Жирошкино 46 800 4800
Жуково 31 620 3720
Жуковский начало 14 420 2520
Жуковский середина 17 460 2760
Жуковский конец 20 490 2940
Заболотье 12 400 2400
Забусово 27 580 3480
Заворово 39 720 4320
Загорново 13 410 2460
Заозерье 19 480 2880
Запрудное 28 590 3540
Захариха 20 490 2940
Захарово 9 400 2400
Зелёная Слобода 28 590 3540
Золотово 32 640 3840
Зюзино 20 490 2940
Ивановка 26 500 3000
Игнатьево 22 520 3120
Игумново 5 400 2400
Ильинский сторона Раменского 14 420 2520
Ильинский сторона Жуковского 17 460 2760
Какузево 30 610 3660
Каменное Тяжино 26 560 3360
Капустино 15 430 2580
Карпово 24 540 3240
Клишева 12 400 2400
Колоколово 40 730 4380
Коломино 27 580 3480
Колупаево 29 600 3600
Комбината стройматериалов-1 15 430 2580
Константиново 33 650 3900
Коняшино 16 440 2640
Конобеево 44 780 4680
Копнино 20 490 2940
Костино 46 800 4800
Косякино 40 730 4380
Кочина Гора 37 700 4200
Кошерово 12 400 2400
Красково 24 540 3240
Кратово сторона Раменского 10 400 2400
Кратово сторона Жуковского 12 400 2400
Кривцы 35 680 4080
Кузнецово 16 440 2640
Кузяево 24 540 3240
Кулаково 21 500 3000
Куровское 50 850 5100
Лаптево 49 840 5040
Литвиново 11 400 2400
Лубнинка 31 620 3720
Лукьяновка 28 590 3540
Лужки 19 480 2880
Люберцы 31 620 3720
Макаровка 47 820 4920
Малаховка сторона Раменского 23 530 3180
Малаховка сторона Жуковского 24 540 3240
Малахово 17 460 2760
Малое Саврасово 35 670 4020
Малыгино 40 730 4380
Малышево 18 470 2820
Марково 29 600 3600
Марусино 29 600 3600
Машково 31 620 3720
Марьино-1 27 580 3480
Меткомелино 23 530 3180
Мещеры 39 720 4320
Минино 14 420 2520
Мирный 15 430 2580
Михалево 26 560 3360
Михайловская Слобода 24 540 3240
Михеево 42 760 4560
Михнево 23 530 3180
Морозово 33 650 3900
Мотяково 27 580 3480
Надеждино 27 580 3480
Натальино 57 900 5400
Нащекино 47 820 4920
Нестерово 36 680 4080
Нижнее Велино 33 650 3900
Нижнее Мячково 29 600 3600
Никитское 45 800 4800
Никоновское 49 840 5040
Никулино 28 590 3540
Новое село 10 400 2400
Новомайково 46 800 4800
Новомарьинка 40 730 4380
Новохаритоново 20 490 2940
Ногинск 39 720 4320
Обухово 10 400 2400
Овчинкино 40 730 4380
Октябрьский 25 550 3300
Опытное Поле 23 530 3180
Осеченки 16 440 2640
Островцы 23 530 3180
Панино 35 670 4020
Паткино 29 600 3600
Патрикеево 45 800 4800
Первомайка 12 400 2400
Першино 40 730 4380
Пестовка 51 860 5160
Петровское 21 500 3000
Пласкинино 21 500 3000
Плетениха 35 670 4020
Поддубье 51 860 5160
Полушкино 21 500 3000
Поповка Раменское 6 400 2400
Поповка Хрипань 12 400 2400
Починки 40 730 4380
Прудки 31 620 3720
Пушкино 34 660 3960
Раменское 5 400 2400
Раменской агрохимстанции (РАОС) 26 560 3360
Редькино 31 620 3720
Ремзавода 41 740 4440
Речицы 17 460 2760
Рогачёво 48 830 4980
Родники 21 500 3000
Рыбаки 18 470 2820
Рыбхоз 10 400 2400
Рыболово 36 680 4080
Рылеево 43 770 4620
Салтыково 42 760 4560
Сафоново 9 400 2400
Сельвачево 41 740 4440
Сельцо 31 620 3720
Семёновское 54 880 5280
Сидорово 27 580 3480
Синьково 28 590 3540
Слободино 29 600 3600
Слободка 51 870 5220
Соболево 36 680 4080
Совхоза «Красковский» 19 480 2880
Совхоза «Раменское» 10 400 2400
Соколово-Хомьяново 42 760 4560
Софьино 33 650 3900
Спартак 23 530 3180
Становое 28 590 3540
Старково 8 400 2400
Старниково 37 700 4200
Степановское 48 830 4980
Строкино 20 490 2940
Татаринцево 40 730 4380
Тельмана 20 490 2940
Тимонино 33 650 3900
Титово 31 620 3720
Толмачево 37 700 4200
Томилино 29 600 3600
Торбеево 25 550 3300
Торопово 27 580 3480
Трошково 14 420 2520
Турыгино 22 520 3120
Тяжино 26 560 3360
Удельная сторона Раменского 20 490 2940
Удельная сторона Жуковского 21 500 3000
Ульянино 40 730 4380
Устиновка 16 440 2640
Фатеево 35 670 4020
Фаустово 30 610 3660
Федино 26 560 3360
Фенино 17 460 2760
Фоминское 50 850 5100
Фрязево 23 530 3180
Хлыново 39 720 4320
Холуденево 32 640 3840
Хрипань 13 410 2460
Цибино 23 530 3180
Цюрюпы 44 780 4680
Чулково 21 500 3000
Шевлягино 27 580 3480
Шилово 27 580 3480
Ширяево 39 720 4320
Шмеленки 13 410 2460
Щеголево 30 610 3660
Электроизолятор 20 490 2940
Электросталь 30 610 3660
Электроугли 30 610 3660
Юрасово 26 560 3360
Юрово 20 490 2940


Цены на доставку бетона
Кол-во Расстояние, км Цена, руб.
до 5 м³ от 0 до 10 900
от 10 до 15 1150
от 15 до 20 1400
от 20 до 25 1650
от 25 до 30 1900
от 30 до 35 2150
до 7 м³ от 0 до 10 1500
от 10 до 15 1850
от 15 до 20 2200
от 20 до 25 2550
от 25 до 30 2900
от 30 до 35 3250
до 10 м³ от 0 до 10 2200
от 10 до 15 2600
от 15 до 20 3100
от 20 до 25 3400
от 25 до 30 3600
от 30 до 35 4400